Hyundai Veloster
Hyundai Veloster | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hyundai Veloster no Salão do Automóvel de Detroit de 2011 | |||||
Construtor | Hyundai | ||||
Produção | 2011 — | ||||
Montagem | Ulsan, Coreia do Sul | ||||
Classe | subcompacto | ||||
Tipo de Carroçaria | hatchback | ||||
Informações Técnicas | |||||
Motor | 1.6 Gamma 129cv 1.6 Gamma 140cv 1.6 Gamma Turbo 210cv | ||||
Caixa de velocidades | 6 velocidades manual | ||||
Distância entre os eixos | 2649 | ||||
Comprimento (mm) | 4219 | ||||
Largura (mm) | 1791 | ||||
Altura (mm) | 1400 | ||||
Outros modelos | |||||
Modelos similares | Hyundai Accent | ||||
Cronologia | |||||
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário